Inversor Must EP3300 3KW/3KVA EP33-3024 TLV
• Inversor de 3kW/3kVA, 120-240VAC/24VDC.
• Salida de onda sinusoidal pura.
• Carga en 3 etapas.
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
• El voltaje del inversor se puede configurar en 100/110/120 V.
• Monitoreo mediante WIFI.
MODELO: | EP33-3024 TLV |
SALIDA DEL INVERSOR | |
Potencia nominal: | 3KW |
Potencia de pico: | 9000VA |
Capaz de arrancar motor eléctrico: | 1.5P |
Factor de potencia | |
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura/Igual que la forma de onda de entrada (modo bypass) |
Voltaje de salida RMS: | 100V/110V/120VAC (200V/220V/240VAC ±10%) |
Frecuencia de salida: | 50Hz o 60Hz (±0.3Hz) (se puede configurar) |
Protección contra sobrecarga: | Disyuntor, protección por software |
Cortocircuito de salida: | Disyuntor, protección por software |
Eficiencia del inversor (pico): | ≥ 85% |
Sobrecarga: | 100% Carga < 110% (alarma 5min luego detiene la salida y código de fallo 07) |
110% < Carga ≤ 125% (alarma 60s luego detiene la salida y código de fallo 07) | |
Carga > 125% (alarma 10s luego detiene la salida y código de fallo 07) | |
BATERÍA | |
Voltaje de la batería: | 24VDC/48VDC |
Voltaje mínimo de arranque: | (10V/10.5V/11V/11.5V/12V)+0.5V para modo 12VDC (x2 para 24VDC, x4 para 48VDC) |
Corte por bajo voltaje de batería: | 10V/10.5V/11V/11.5V/12V para modo 12VDC (x2 para 24VDC, x4 para 48VDC) |
Alarma de bajo voltaje de batería: | (10V/10.5V/11V/11.5V/12V) +0.5V para modo 12VDC (x2 para 24VDC, x4 para 48VDC) |
Alarma de alto voltaje de batería: | (12-14.5V)+1V para modo 12VDC (x2 para 24VDC, x4 para 48VDC) |
Recuperación de alto voltaje de batería: | (12-14.5V)+0.5V para modo 12VDC (x2 para 24VDC, x4 para 48VDC) |
Modo de ahorro de energía: | Carga ≤ 50W ± 20W (120V)/100W ± 20W (220V) |
MODO DE ENTRADA AC | |
Forma de onda de entrada: | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de entrada nominal: | 200Vac/220Vac/240Vac |
Voltaje máximo de entrada: | 270Vac MÁX |
Frecuencia de entrada: | 50Hz/60Hz (detección automática) |
Eficiencia (modo AC): | >95% (carga completa, batería llena) |
Tiempo de transferencia AC a DC: | 15ms (máx) |
Tiempo de transferencia DC a AC: | 15ms (máx) |
MODO DE CARGA | |
Voltaje de refuerzo: | 14.1V Predeterminado Rango de ajuste 12-14.5V/ x2 para 24VDC/x4 para 48VDC (Paso de regulación 0.1V) |
Voltaje de flotación: | 13.5V (Predeterminado) Rango de ajuste 12-14.5V/ x2 para 24VDC/x4 para 48VDC (Paso de regulación 0.1V) |
Corriente mínima de carga: | 10A Cambia cada 5A |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
Dimensiones de la máquina (An*Al*Pr)(mm): | 359*2*443*188 |
Dimensiones del paquete (An*Al*Pr)(mm): | 598*308*457, 698*308*407 |
El Inversor MUST EP3300 3KW 3KVA destaca por su alto rendimiento y eficiencia energética, convirtiéndolo en la elección perfecta para sistemas de energía solar y diversas aplicaciones de energía. Diseñado para una fácil instalación y operación, este inversor asegura que tu inversión en energía renovable se traduzca en grandes ahorros.
No dejes pasar la oportunidad de optimizar tu sistema energético. Elige el Inversor MUST EP3300 y experimenta un rendimiento superior.