Estación de Energía Portátil Marsriva MP6 Plus 512Wh
| ESPECIFICACIONES DE BATERÍA, INVERSOR Y POTENCIA | |
| Nombre del Producto / Marca: | Estación de Energía Portátil MARSRIVA MP6 Plus / Serie Marsriva Portable Power |
| Número de Parte / Código MPN: | MP6 Plus (MARSRIVA 512Wh 600W Power Station) |
| Capacidad Almacenada de Batería: | 512 Wh (12.8 VDC / 40 Ah - Quimica LiFePO4 de alta duración) |
| Potencia Nominal del Inversor: | 600 W nominales (Tecnología Mars-Boost con soporte pico de hasta 1200 W) |
| Forma de Onda y Tiempo UPS: | Onda senoidal pura (Pure Sine Wave) | Conmutación respaldo UPS menor a 10 ms |
| Opciones de Voltaje AC de Salida: | Modelo 120 VAC (50/60 Hz) / Modelo 230 VAC (50/60 Hz) a 600 W Max. |
| ENTRADAS DE CARGA, SALIDAS DC/USB Y DIMENSIONES | |
| Entrada de Carga por Red (AC): | 600 W Max. (85-140 VAC para modelo 120V / 170-260 VAC para modelo 230V) |
| Entrada Carga Solar / Vehículo (XT60): | 11 V a 60 VDC, 8 A, hasta 300 W Max. con controlador MPPT integrado |
| Matriz de Salidas USB: | USB-C1 (100 W PD), USB-A1 (24 W QC), USB-C2 (15 W), USB-A2 (15 W) | Total USB 115 W |
| Salidas Corriente Directa (DC): | DC 5521 (12 V / 3 A, 36 W Max.) para equipos periféricos |
| Dimensiones Físicas y Peso Neto: | 235 mm (Ancho) x 160 mm (Profundidad) x 236 mm (Alto) | Peso: 7.3 kg |
| Aplicaciones Principales: | Respaldo domótico/IT, contingencias eléctricas, trabajo de campo, fotografía, telecomunicaciones y camping |
La Estación de Energía Portátil MarsRiva MP6 Plus 512Wh es la solución perfecta para quienes buscan una fuente de energía confiable y versátil. Con una capacidad de 512Wh, esta estación es ideal para acampar, cargar dispositivos electrónicos, o como respaldo en situaciones de emergencia.
Con la MarsRiva MP6 Plus, estarás siempre preparado, ya sea en tus excursiones al aire libre o en casa durante cortes de energía. ¡No te quedes sin energía!