Estacion de Energia Portatil Ecoflow DELTA 3 1024Wh
-10%
| CAPACIDAD ENERGÉTICA Y ARQUITECTURA MODULAR | |
| Modelo: | DELTA 3 / EcoFlow Next-Gen Portable Power Infrastructure |
| Capacidad de Almacenamiento Interno: | 1024 Wh de alta densidad (Escalable por hardware hasta 5 kWh con baterías opcionales) |
| Sistema de Respaldo Ininterrumpido (UPS): | Conmutación sub-10ms (Transición limpia sin micro-cortes para laptops, servidores y NAS) |
| Resistencia Ambiental y Chasis: | Estructura optimizada contra la penetración parásita de polvo y agua para uso exterior |
| Interfaces de Monitoreo de Datos: | Pantalla digital integrada y telemetría remota síncrona mediante aplicación móvil |
| CAPACIDAD DE SALIDA, INVERSOR Y ARQUITECTURA DE INTERFACES | |
| Potencia de Salida Nominal de CA: | 1800 W continuos (Soporte de picos de sobretensión dinámica / Surge de hasta 3600 W) |
| Tecnología de Ampliación de Carga: | Modo X-Boost activable hasta los 2400 W para dispositivos de alta impedancia térmica |
| Matriz Total de Puertos de Salida: | 13 puertos independientes (6× CA, 2× USB-C, 2× USB-A, 2× DC5521, 1× Puerto de auto) |
| Especificaciones de Puertos USB-C: | Dos interfaces con entrega de hasta 100W individual o 140W de flujo compartido |
| Especificaciones de Puertos USB-A: | Dos interfaces de carga rápida con un ancho de banda de potencia de 36W compartido |
| SISTEMA DE RECARGA, TIEMPOS Y SISTEMAS DE ENTRADA | |
| Entrada de CA Súper Rápida (Pared): | 1500 W de absorción máxima (Ciclo de recarga de 0 a 100% completado en 56 minutos) |
| Entrada Solar Fotovoltaica (MPPT): | 500 W máximos de entrada (Ciclo de recarga completado en ~2 horas vía paneles solares) |
| Entrada por Generador Inteligente: | Soporte directo de hasta 1500 W (56 min de recarga con EcoFlow Smart Generator 3000) |
| Entrada por Puerto de Automóvil: | Hasta 800 W de flujo de entrada de CC (Ciclo completado en aproximadamente 1.3 horas) |
| Protocolo de Multi-Carga Combinada: | Modo síncrono (Cable de CA + Panel solar) para optimización del tiempo a 56 minutos |
| SEGURIDAD Y MONITOREO DE SISTEMA | |
| Mecanismo de Gestión de Batería (BMS): | Controlador inteligente con más de 40 capas de protección activa contra sobrecorrientes |
| Segmento de Aplicación Técnica: | Respaldo crítico de red, laboratorios informáticos, estaciones de modelado 3D y camping off-grid |
| Contenido Nominal del Paquete: | 1× EcoFlow DELTA 3, Cable de carga CA, Cable de carga para auto, Cable DC5521 a DC5525, Manual |