Case Gaming Gamemax Vista COC Negro
| Form Factor: | Midi Tower |
| Chasis: | 0.4 mm SPCC |
| PSU Form Factor: | ATX |
| M/B Form Factor: | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Panel frontal: | ABS plástico + vidrio templado |
| Panel superior: | Cubierta metálica |
| Panel lateral izquierdo: | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho: | Metal |
| Bahías internas 3.5": | 2 HDD |
| Bahías internas 2.5": | 2–4 SSD |
| Botones: | 2 |
| Puertos USB 1.1: | No |
| Puertos USB 2.0: | 1 |
| Puertos USB 3.0: | 1 |
| Puertos USB 3.1: | No |
| Puerto Type-C: | 1 |
| Audio: | Combo Audio x1 |
| Lector de tarjetas: | No soportado |
| Fan Controller: | Hub ARGB PWM de 6 puertos |
| Controlador máximo de ventiladores: | 9 |
| Soporte de ventiladores superiores: | 120 mm x1, 240 mm x2 |
| Soporte de ventiladores traseros: | 120 mm x1 |
| Soporte de ventiladores inferiores: | 120 mm x2 |
| Soporte de refrigeración líquida superior: | 120 mm x1, 240 mm x1 |
| Soporte de refrigeración líquida trasera: | 120 mm x1 |
| Filtros de polvo: | Superior e inferior |
| Slots de expansión: | 7 |
| Dimensiones del chasis: | 386 × 200 × 436 mm |
| Dimensiones totales (con fascia): | 340 × 200 × 448 mm |
| Longitud máxima de GPU: | 330 mm |
| Altura máxima de cooler CPU: | 155 mm |
El Case Gaming Gamemax Vista COC Negro combina un diseño elegante con una funcionalidad que satisface las necesidades de los gamers más exigentes. Diseñado para alojar componentes de alto rendimiento, este chasis ofrece un flujo de aire optimizado y espacio suficiente para una gestión eficiente de cables.
No esperes más para transformar tu experiencia de juego. Elige el Case Gaming Gamemax Vista COC Negro y disfruta de un rendimiento superior y un estilo inigualable en tu setup.