Reloj Huawei Band 11 Pro Negro (CDY-B49)
• Posicionamiento GNSS.
• Pantalla AMOLED de 1.62 Pulgadas y 2,000 Nits.
• Chasis Ultradelgado de Aleación de Aluminio CNC.
• Arquitectura de Sensores IMU de 9 Ejes.
• 100 Modos de Entrenamientos.
• Bluetooth 6.0.
| VISUALIZACIÓN ÓPTICA E INTERFAZ GRÁFICA | |
| Modelo: | CDY-B49 / HUAWEI Band 11 Pro Flagship Edition |
| Panel de Visualización Integrado: | Pantalla táctil AMOLED de 1.62 pulgadas (Soporta gestos de toque y deslizamiento) |
| Resolución Dinámica / Densidad: | 286 × 482 píxeles / 347 PPI (Píxeles por pulgada para máxima definición textual) |
| Tasa de Refresco / Brillo Límite: | 60 Hz (Transiciones y animaciones fluidas) / Hasta 2,000 nits (Brillo extremo contra luz solar) |
| Modos de Visualización Lógica: | Always-On Display (AOD) / Más de 100 watch faces configurables con widgets y tonos |
| MÓDULO DE SEGUIMIENTO GEOGRÁFICO Y ARQUITECTURA DE SENSORES | |
| Sistema de Localización Espacial: | Posicionamiento GNSS Autónomo Independiente (Registra ruta, distancia y velocidad sin teléfono) |
| Sensores Cinemáticos (Movimiento): | Sensor IMU de 9 ejes (Sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio y magnetómetro) |
| Sensores de Salud e Iluminación: | Sensor óptico de frecuencia cardíaca (PPG avanzado) / Sensor de luz ambiental |
| Certificación de Salud Cardiovascular: | TÜV Rheinland CE MDR (Algoritmo y app para aviso de arritmias y fibrilación auricular) |
| Métricas de Salud y Emociones: | Seguimiento del sueño mejorado, Ritmo cardíaco, Estrés y Bienestar emocional (12 estados florales) |
| CONECTIVIDAD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA DE ENERGÍA | |
| Protocolos de Comunicación Inalámbrica: | Banda de 2.4 GHz / Bluetooth 6.0 / BR y BLE (Bluetooth Low Energy de baja impedancia) |
| Nivel de Impermeabilidad Estática: | 5 ATM |
| Interfaz Física y Entrada de Carga: | Puerto de carga magnético dedicado / Requisitos lógicos de voltaje de 5V / 1A |
| Entorno Operativo de Temperatura: | Rango de trabajo nominal de 0 ℃ a 35 ℃ |
| DIMENSIONES, MATERIALES Y CONTENIDO DEL PAQUETE | |
| Materiales de la Caja y la Correa: | Carcasa de aleación de aluminio pulida con corte CNC / Correa de fluoroelastómero negro |
| Dimensiones Reales de la Caja: | 43.5 mm de longitud × 28.2 mm de ancho × 8.99 mm de espesor de perfil mínimo |
| Masa / Peso Neto Estructural: | Aproximadamente 18 gramos (Estructura peso pluma medida sin la correa) |
| Requisitos Lógicos del Sistema: | Compatibilidad con ecosistemas Android 9.0 o posterior / iOS 13.0 o posterior |
| Contenido Nominal de la Caja: | HUAWEI Band 11 Pro, Cable de carga magnético, Guía del usuario y Tarjeta de garantía |
El Huawei Band 11 Pro Negro es un reloj inteligente diseñado para aquellos que buscan un estilo de vida saludable sin renunciar a la elegancia. Con su pantalla AMOLED brillante y funcionalidades avanzadas, este dispositivo se convierte en el compañero ideal para monitorear tu salud y rendimiento diario.
Transforma tu rutina diaria con el Huawei Band 11 Pro Negro y lleva el control de tu salud de manera fácil y efectiva. ¡Haz tu pedido ahora y experimenta la tecnología de Huawei!