Reloj Huawei Band 11 Negro (CDY-B19)
• Pantalla AMOLED de 1.62 Pulgadas a 60 Hz.
• Chasis Ultradelgado de Aleación de Aluminio CNC.
• Arquitectura de Sensores IMU de 9 Ejes.
• Monitoreo de Bienestar y Recuperación.
• 100 Modos de Entrenamiento.
• Bluetooth 6.0.
| VISUALIZACIÓN ÓPTICA E INTERFAZ GRÁFICA | |
| Modelo: | HUAWEI Band 11 Premium Edition |
| Panel de Visualización Integrado: | Pantalla táctil AMOLED de 1.62 pulgadas (Soporta gestos de toque y deslizamiento) |
| Resolución Dinámica / Densidad: | 286 × 482 píxeles / 347 PPP (Píxeles por pulgada para nitidez de fuentes) |
| Tasa de Refresco / Brillo Límite: | 60 Hz (Transiciones fluidas) / Hasta 1,500 nits |
| Modos de Visualización Lógica: | Always-On Display (AOD) / Más de 100 esferas de reloj configurables con widgets |
| MATRIZ DE SENSORES Y PROCESAMIENTO BIOMÉTRICO | |
| Sensores Cinemáticos (Movimiento): | Sensor IMU de 9 ejes (Acelerómetro integrado, giroscopio y magnetómetro) |
| Sensores de Salud e Iluminación: | Sensor óptico de frecuencia cardíaca (PPG) / Sensor de luz ambiental |
| Certificación de Salud Cardiovascular: | TÜV Rheinland CE MDR (Algoritmo de análisis de arritmias y fibrilación auricular) |
| Métricas de Monitoreo Continuo: | Saturación de Oxígeno (SpO₂), Ritmo Cardíaco, Estrés, Bienestar Emocional y Sueño VRC |
| CONECTIVIDAD, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ENERGÍA | |
| Protocolos de Comunicación Inalámbrica: | Banda de 2.4 GHz / Bluetooth 6.0 / BLE (Bluetooth Low Energy de baja impedancia) |
| Nivel de Impermeabilidad Estática: | 5 ATM (Resistencia a la presión equivalente a 50 metros bajo la norma ISO 22810:2010) |
| Entorno Operativo de Temperatura: | Rango de trabajo nominal de 0 ℃ a 35 ℃ |
| Método de Suministro / Entrada Eléctrica: | Puerto de carga magnético dedicado / Requerimientos de voltaje de 5V / 1A |
| Autonomía Nominal de la Batería: | Máxima: 14 días / Uso normal: hasta 8 días / Modo Always-On Display (AOD): hasta 3 días |
| DIMENSIONES, MATERIALES Y CONTENIDO DE LA CAJA | |
| Materiales de la Caja y la Correa: | Carcasa de aleación de aluminio cortada por CNC / Correa de caucho negro premium |
| Dimensiones Reales de la Caja: | 42.6 mm de longitud × 28.2 mm de ancho × 8.99 mm de espesor de arco mínimo |
| Masa / Peso Neto Estructural: | Aproximadamente 17 gramos (Estructura peso pluma medida sin la correa) |
| Requisitos Lógicos del Sistema: | Compatibilidad con ecosistemas Android 9.0 o posterior / iOS 13.0 o posterior |
| Contenido Nominal del Empaque: | HUAWEI Band 11 Negro, Cable de carga magnético, Guía del usuario y Tarjeta de garantía |